基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來(lái)收益 | 成立以來(lái) | 申購(gòu) | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-07-22 | 1.1682 | 1.1682 | -0.02% | 1.13% | 16.82% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-07-22 | 1.1555 | 1.1555 | -0.02% | 0.99% | 15.55% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-07-22 | 1.1052 | 1.1052 | -0.02% | 1.07% | 10.52% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-07-22 | 1.0374 | 1.0374 | -0.12% | 1.67% | 3.74% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-07-22 | 1.0358 | 1.0358 | -0.12% | 1.56% | 3.58% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-07-22 | 1.0290 | 1.0290 | -0.06% | 1.01% | 2.90% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-07-22 | 1.0276 | 1.0276 | -0.06% | 0.95% | 2.76% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-07-22 | 1.0066 | 1.0066 | -0.08% | 0.65% | 0.66% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-07-22 | 1.0047 | 1.0047 | -0.08% | 0.49% | 0.47% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-07-22 | 1.0063 | 1.0063 | -0.08% | 0.63% | 0.63% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞A | 002381 | 2025-07-22 | 1.1980 | 1.3100 | -0.28% | 10.15% | 32.32% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞C | 002382 | 2025-07-22 | 1.0805 | 1.1865 | -0.29% | 2.55% | 19.04% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞E | 023300 | 2025-07-22 | 1.0074 | 1.0074 | -0.29% | 0.74% | 0.74% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥利純債 | 006747 | 2025-07-22 | 1.0437 | 1.1717 | -0.02% | 0.93% | 17.91% | 暫停申購(gòu) | |
* | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 015730 | 2025-07-18 | 1.0883 | 1.1333 | -0.02% | 1.22% | 13.44% | 封閉期 |
* | 東海祥泰三年定開(kāi) | 009802 | 2025-07-18 | 1.0373 | 1.1423 | 0.04% | 1.20% | 14.87% | 封閉期 |
* | 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 017682 | 2025-07-18 | 1.0744 | 1.0744 | 0.01% | 0.64% | 7.44% | 封閉期 |
* | 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) | 010794 | 2025-07-18 | 1.0872 | 1.1432 | 0.01% | 1.91% | 14.69% | 封閉期 |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-07-22 | 1.1380 | 1.1380 | -0.02% | 0.26% | 0.26% | 正常開(kāi)放 | |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-07-22 | 1.1129 | 1.1129 | -0.02% | 0.20% | 0.20% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券A | 024100 | 2025-07-22 | 1.0376 | 1.0376 | -0.01% | 0.27% | 0.27% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券C | 024101 | 2025-07-22 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | 0.21% | 0.21% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-07-22 | 1.0642 | 1.0642 | -0.01% | 0.09% | 0.09% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-07-22 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-07-18 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | 0.09% | 0.09% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-07-18 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-07-18 | 1.0837 | 1.0837 | -0.02% | -0.14% | -0.14% | 正常開(kāi)放 | |
東海美麗中國(guó)A | 000822 | 2025-07-22 | 1.2770 | 1.2770 | -0.41% | 8.68% | 27.70% | 正常開(kāi)放 | |
東海美麗中國(guó)C | 022346 | 2025-07-22 | 1.2758 | 1.2758 | -0.41% | 8.62% | 27.58% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A | 023244 | 2025-07-22 | 1.0210 | 1.0210 | -0.15% | 2.10% | 2.10% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C | 023245 | 2025-07-22 | 1.0192 | 1.0192 | -0.15% | 1.92% | 1.92% | 正常開(kāi)放 | |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 019551 | 2025-07-22 | 1.0637 | 1.0637 | 0.94% | 5.50% | 6.37% | 正常開(kāi)放 | |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 019552 | 2025-07-22 | 1.0562 | 1.0562 | 0.94% | 5.26% | 5.62% | 正常開(kāi)放 | |
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018886 | 2025-07-22 | 0.9805 | 0.9805 | -0.17% | -3.90% | -1.95% | 正常開(kāi)放 | |
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018887 | 2025-07-22 | 0.9722 | 0.9722 | -0.17% | -4.12% | -2.78% | 正常開(kāi)放 | |
東??萍紕?dòng)力A | 007439 | 2025-07-22 | 1.2744 | 1.2744 | 0.23% | 12.30% | 27.44% | 正常開(kāi)放 | |
東??萍紕?dòng)力C | 007463 | 2025-07-22 | 1.2352 | 1.2352 | 0.23% | 12.18% | 23.52% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥龍(LOF)A | 168301 | 2025-07-22 | 0.9049 | 0.9049 | 0.79% | 8.85% | -9.51% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥龍(LOF)C | 022519 | 2025-07-22 | 0.9042 | 0.9042 | 0.78% | 8.78% | -9.58% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟航6個(gè)月混合A | 012287 | 2025-07-22 | 0.8845 | 0.8845 | -0.06% | 0.82% | -11.55% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟航6個(gè)月混合C | 013377 | 2025-07-22 | 0.8781 | 0.8781 | -0.06% | 0.70% | -12.19% | 正常開(kāi)放 | |
東海核心價(jià)值 | 006538 | 2025-07-22 | 1.1268 | 1.1268 | 0.12% | 2.26% | 12.68% | 正常開(kāi)放 | |
東海社會(huì)安全 | 001899 | 2025-07-22 | 0.5020 | 0.5020 | 0.00% | 5.02% | -49.80% | 正常開(kāi)放 |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來(lái)收益 | 成立以來(lái) | 申購(gòu) | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-07-22 | 1.1682 | 1.1682 | -0.02% | 1.13% | 16.82% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-07-22 | 1.1555 | 1.1555 | -0.02% | 0.99% | 15.55% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-07-22 | 1.1052 | 1.1052 | -0.02% | 1.07% | 10.52% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-07-22 | 1.0374 | 1.0374 | -0.12% | 1.67% | 3.74% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-07-22 | 1.0358 | 1.0358 | -0.12% | 1.56% | 3.58% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-07-22 | 1.0290 | 1.0290 | -0.06% | 1.01% | 2.90% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-07-22 | 1.0276 | 1.0276 | -0.06% | 0.95% | 2.76% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-07-22 | 1.0066 | 1.0066 | -0.08% | 0.65% | 0.66% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-07-22 | 1.0047 | 1.0047 | -0.08% | 0.49% | 0.47% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-07-22 | 1.0063 | 1.0063 | -0.08% | 0.63% | 0.63% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞A | 002381 | 2025-07-22 | 1.1980 | 1.3100 | -0.28% | 10.15% | 32.32% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞C | 002382 | 2025-07-22 | 1.0805 | 1.1865 | -0.29% | 2.55% | 19.04% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞E | 023300 | 2025-07-22 | 1.0074 | 1.0074 | -0.29% | 0.74% | 0.74% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥利純債 | 006747 | 2025-07-22 | 1.0437 | 1.1717 | -0.02% | 0.93% | 17.91% | 暫停申購(gòu) | |
* | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 015730 | 2025-07-18 | 1.0883 | 1.1333 | -0.02% | 1.22% | 13.44% | 封閉期 |
* | 東海祥泰三年定開(kāi) | 009802 | 2025-07-18 | 1.0373 | 1.1423 | 0.04% | 1.20% | 14.87% | 封閉期 |
* | 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 017682 | 2025-07-18 | 1.0744 | 1.0744 | 0.01% | 0.64% | 7.44% | 封閉期 |
* | 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) | 010794 | 2025-07-18 | 1.0872 | 1.1432 | 0.01% | 1.91% | 14.69% | 封閉期 |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-07-22 | 1.1380 | 1.1380 | -0.02% | 0.26% | 0.26% | 正常開(kāi)放 | |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-07-22 | 1.1129 | 1.1129 | -0.02% | 0.20% | 0.20% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券A | 024100 | 2025-07-22 | 1.0376 | 1.0376 | -0.01% | 0.27% | 0.27% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券C | 024101 | 2025-07-22 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | 0.21% | 0.21% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-07-22 | 1.0642 | 1.0642 | -0.01% | 0.09% | 0.09% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-07-22 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-07-18 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | 0.09% | 0.09% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-07-18 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-07-18 | 1.0837 | 1.0837 | -0.02% | -0.14% | -0.14% | 正常開(kāi)放 |
地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線(xiàn):40095 95531
客服傳真:(021)60586906
客服郵箱:service@donghaifunds.com
版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司
提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。